更新時間:2017-09-19
產品型號:
訪問次數:1836
廠商性質:生產廠家
D26-cosΦ型單相功率因數表
上海竣倉電氣售后承諾
本公司擁有專業的研發團隊·確保用戶無后顧之憂·設備自購買日起·一個月包換·一年包修·三年質保·終身維修!
D26-cosΦ型單相功率因數表技術參數:
產品名稱 | 型號 | (電動系交直流電表)規格及主要技術參數 | ||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||||
單相功率因數表1.0級 | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | D26-cosφ單相功率因數表供單相交流50Hz電路中測量負載的功率因數。 | |
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | |||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | |||||
0-1-2A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-10-20A |